| ডাল | ডার |
| পরীক্ষা | কেন্দেল |
| ক্যানপুউডেল | পেন |
| বিন্যাসপিউগ্রা | গর্জ |
| স্ট্যান্ডার্ড | ১ |
| Ximum পিপুবর | ২ |
| Pro▁নীল | নিউথম |
| মিলাইভেল 3 cathe | ২০ম্ব |
| বুসস্পা | পাইপি৮ gt / s |
| পিপুকোর | 8কোর (sanডিব্রিজ) |
| পুনবোর্ড | কেন্টেল |
| Ex▁ten | 1xhalf |
| সম্প্রতিযুক্তি | ইক্যাক dr▁3 |
| X-ইক্যারিটিচ | 8gb |
| Numবেরফম্যান্টারিস্লোটনস | ২৪ |
| Mam▁m▁MECPICARTIT | 768gb |
| চর্মা হার্ডসক | সিটাName |
| স্ট্যান্ডার্ডর্ডিস্কিক | ১ট |
| হার্ডস্কিক | 10 টিব |
| ওয়ার্ককার্ড | ডিনটেগ্রেডট্টোআইটস |
| টুইস | 6 * 2.0চিব |
| ডাইভেনসিনস (ল্যাক-ডাইচ / mm) | Mmx mmxx700mmmmmm |
| ডাইরেড | দিড015100 |
| মেয়াল সিস্টেম | নীল |
| পঞ্চা | নিউ |
| Installtypeyp | সেককটিং |
| ওয়ারবিয়াপেপ্লি | ১ |
| পোওয়ার sumption | ডাউ |
| পোওয়ারআইপ্যাপ্পি | হাগাবভ50/60Anchz |
| রুকিং | -5 ~ 45℃ |
